728x90
반응형
개요
Trust Boundary Analysis(TBA)는 시스템 내 구성 요소 간 신뢰 수준이 다른 경계를 식별하고, 이들 경계를 기준으로 보안 위협을 구조적으로 식별·평가하는 위협 분석 기법이다. 본 글에서는 TBA의 개념, 구성요소, 수행 절차, 활용 사례, 보안 설계와의 연계 등을 통해 제로트러스트 시대의 위협 대응 전략으로서의 TBA를 소개한다.
1. 개념 및 정의
항목 | 설명 |
정의 | TBA는 시스템 내 신뢰 수준이 상이한 두 컴포넌트 간에 존재하는 ‘신뢰 경계(Trust Boundary)’를 식별하고, 경계를 넘는 모든 데이터 흐름에 대해 위협을 분석하는 방법론이다. |
목적 | 신뢰 수준 불일치 구간에서 발생 가능한 보안 위협 조기 탐지 |
필요성 | 클라우드, API, 멀티테넌시, 공급망 공격 증가에 따른 경계 기반 보안 강화 필요 |
2. 핵심 구성 요소
요소 | 설명 | 예시 |
Trust Zone | 동등한 신뢰 수준을 가진 시스템 영역 | 내부 서버망, 사용자 브라우저 환경 등 |
Trust Boundary | 상이한 신뢰 수준 간 연결 지점 | 방화벽, API Gateway, 인증 시스템 등 |
Flow | 경계를 넘는 데이터 전송 흐름 | 사용자 로그인 요청, DB 조회 API 호출 |
Asset/Actor | 데이터 주체 또는 컴포넌트 | User, App Server, External Service 등 |
시스템 다이어그램에서 논리적/물리적 경계를 시각화하는 것이 중요하다.
3. 수행 절차 및 분석 흐름
단계 | 설명 | 도구 예시 |
1. 시스템 다이어그램 작성 | 컴포넌트, 데이터 흐름, 인터페이스 식별 | C4 Model, Lucidchart, ThreatSpec |
2. 신뢰 영역 정의 | Trust Zone 분리 및 Boundary 표시 | 색상/도형 기반 시각화 |
3. 데이터 흐름 매핑 | Trust Boundary 간 Flow 추적 | DFD(Data Flow Diagram)와 통합 |
4. 위협 도출 | 위협 시나리오 분석 (STRIDE 기반) | spoofing, tampering, elevation 등 |
5. 대응 설계 | 경계 보강, 인증/암호화/로깅 설계 | WAF, IAM, TLS, audit 로그 등 |
TBA는 threat modeling 도구와 통합하여 시각화 기반 분석이 가능하다.
4. 장점 및 기대 효과
항목 | 설명 | 기대 효과 |
위협 가시화 | 외부 입력 및 제어 포인트 식별 용이 | 보안 설계 품질 향상 |
구조적 대응 | 신뢰 경계 단위로 보안 제어 설계 가능 | 일관성 있는 정책 적용 |
DevSecOps 연계 | 설계 단계에서 자동화된 위협 분석 통합 | 보안 shift-left 구현 가능 |
규제 대응 | 개인정보/내부자 위협 분석에 효과적 | ISO/OWASP 요구사항 충족 |
클라우드 아키텍처, 마이크로서비스에 적합한 접근 방식이다.
5. 사례 및 고려사항
사례 | 설명 | 고려사항 |
SaaS 인증 시스템 | 외부 사용자 → 인증 서버 → DB 흐름 분석 | 인증/권한 경계 분리 여부 확인 필요 |
API Gateway 구성 | 외부 API 호출과 내부 마이크로서비스 간 경계 식별 | 레이트 리밋, WAF 적용 경계 설계 중요 |
다중 리전 클라우드 | VPC, VPN, IAM 등의 Trust Boundary 정의 | 리전 간 정책/감사 일관성 확보 필요 |
공급망 시스템 | 외부 벤더 API와 내부 자산 간 연결 분석 | 계약 수준 신뢰 vs 기술 수준 검증 구분 필요 |
정책 충돌, 사용자 맥락 고려, 자동화 연동이 핵심 고려 요소다.
6. 결론
Trust Boundary Analysis는 시스템 아키텍처에서 가장 취약한 연결 지점을 식별하고, 이 지점들을 기준으로 위협 모델링을 수행할 수 있게 하는 현대적 보안 분석 전략이다. 제로트러스트, 마이크로서비스, 클라우드 네이티브 환경에서 핵심적인 설계 기반 보안 기법으로 자리잡고 있다.
728x90
반응형
'Topic' 카테고리의 다른 글
FrodoKEM (0) | 2025.07.01 |
---|---|
SOAR Playbook Markup Language (SPML) (0) | 2025.07.01 |
OpenFeature Flag Dapr Provider (0) | 2025.06.30 |
Redpanda Streaming Engine (1) | 2025.06.30 |
HTTP Aware (0) | 2025.06.30 |