728x90
반응형
개요
ReRAM(Resistive RAM), MRAM(Magnetoresistive RAM), STT-MRAM(Spin-Transfer Torque MRAM)은 기존 DRAM과 NAND 플래시의 한계를 극복하기 위해 개발된 신개념 비휘발성 메모리(NVM) 기술입니다. 이들은 모두 데이터를 유지하면서도 빠른 속도, 낮은 전력 소모, 높은 내구성을 목표로 하며, AI 칩, 자동차, 모바일, 엣지 컴퓨팅, IoT 등 다양한 영역에서 주목받고 있습니다.
1. 개념 및 정의
기술 | 정의 |
ReRAM | 저항 변화(RRAM)의 원리를 이용해 전도 상태와 비전도 상태를 전기적으로 제어하는 메모리 |
MRAM | 자기 터널 접합(MTJ)을 이용하여 자성 방향에 따라 데이터를 저장하는 메모리 |
STT-MRAM | MRAM의 한 종류로, 전류 기반 스핀 전달 토크(Spin-Transfer Torque)로 자성 상태를 변경하는 고속 NVM |
이들은 전통적 플래시 메모리보다 더 빠르고 더 오래가는 NVM 솔루션입니다.
2. 주요 특징 비교
항목 | ReRAM | MRAM | STT-MRAM |
저장 원리 | 전기적 저항 변화 | 자성 방향 차이 | 스핀 전달 전류 |
비휘발성 | O | O | O |
속도 | 수십 ns 수준 | 수십 ns 수준 | 수 ns 수준 (SRAM급) |
내구성 | 중간 (10⁶~10⁹ 회) | 높음 (>10¹⁵ 회) | 매우 높음 (>10¹⁵ 회) |
제조 호환성 | CMOS와 일부 공정 호환 | CMOS 공정과 호환 | CMOS와 높은 호환성 |
전력 소모 | 낮음 | 중간 | 낮음~중간 |
STT-MRAM은 SRAM의 대체재, ReRAM은 플래시의 보완재로 많이 비교됩니다.
3. 작동 구조
구성 요소 | ReRAM | MRAM / STT-MRAM |
셀 구조 | 금속–절연체–금속 (MIM) 구조 | MTJ(Magnetic Tunnel Junction) |
쓰기 방식 | 저항 상태 변경 (Set/Reset) | 스핀 전류로 자기 상태 전환 |
읽기 방식 | 셀 저항 측정 | 터널링 저항 측정 |
주요 소재 | HfOx, TiOx 등 | CoFeB, MgO 등 |
작동 방식에 따라 데이터 안정성과 스케일링 한계가 갈립니다.
4. 장점 및 응용 분야
장점 | 설명 | 적용 사례 |
빠른 접근 속도 | DRAM 수준의 속도 가능 | STT-MRAM 기반 캐시 메모리 |
저전력 유지 | 데이터 유지에 전력 불필요 | IoT 디바이스, 웨어러블 |
내구성 우수 | 반복 쓰기에도 성능 유지 | 자동차 ECU, 산업용 제어 시스템 |
보안성 우수 | 물리적 복사 어렵고 방사선 내성 우수 | 군수용 메모리, 항공우주 |
ReRAM은 스토리지형 응용에, MRAM 계열은 로직-근접형 또는 내장형 메모리에 적합합니다.
5. 기술 과제 및 산업 동향
과제 | 설명 | 진행 현황 |
제조 공정 성숙도 | 대량 생산 시 수율, 균일성 문제 | Foundry 연계 공정 지속 개발 중 |
스케일링 한계 | ReRAM: 전도 필라멘트 불안정성 / MRAM: MTJ 사이즈 한계 | 새로운 재료와 3D 적층 기술 도입 시도 |
소자 간 간섭 | 다중 쓰기/읽기 시 누설 전류 발생 우려 | Read/Write Selector 셀 구조 도입 |
신뢰성 평가 기준 부족 | 비휘발성 특성 장기 평가 필요 | JEDEC 표준화 진행 중 |
6. 주요 기업 및 제품
기업 | 기술/제품 |
Intel | STT-MRAM 내장형 캐시 메모리 개발 (22nm FFL 공정) |
Samsung | MRAM 기반 임베디드 메모리(SoC 내장) 상용화 |
TSMC | ReRAM 기반 NVM IP 제공, AI/IoT 칩셋용 |
Weebit Nano | ReRAM 기반 상용 셀 및 라이선스 제공 |
Everspin | 세계 최초 상용 MRAM 기업, 자동차용 STT-MRAM 양산 |
7. 결론
ReRAM, MRAM, STT-MRAM은 차세대 비휘발성 메모리 시장에서 서로 다른 특성과 응용 방향을 가진 경쟁 기술입니다. DRAM과 NAND의 한계를 극복하고, 고속 + 비휘발성 + 내구성이라는 3요소를 충족시키는 핵심 솔루션으로 성장 중입니다. 특히 MRAM 계열은 로직 근처에 탑재되어 CPU와의 병목을 줄이는 인메모리 컴퓨팅 또는 AI 엣지 프로세서 분야에서 전략적 우위를 확보할 수 있습니다.
728x90
반응형
'Topic' 카테고리의 다른 글
부트킷(Bootkit) (1) | 2025.04.14 |
---|---|
루트킷(Rootkit) (0) | 2025.04.14 |
Carbon Nanotube Transistor(탄소나노튜브 트랜지스터) (0) | 2025.04.13 |
Ion Trap Quantum Computing(이온 트랩 양자 컴퓨팅) (1) | 2025.04.13 |
DORA (Digital Operational Resilience Act) (0) | 2025.04.13 |