728x90
반응형
개요
KubeVirt는 기존 가상 머신(VM) 기반 워크로드를 컨테이너 기반 쿠버네티스 환경에 통합할 수 있도록 지원하는 오픈소스 프로젝트입니다. 컨테이너와 VM을 동일한 쿠버네티스 클러스터에서 통합 관리할 수 있어, 레거시 애플리케이션과 클라우드 네이티브 애플리케이션의 공존이 가능해집니다.
1. 개념 및 정의
항목 | 내용 |
정의 | KubeVirt는 쿠버네티스에서 가상 머신(VM)을 정의하고 실행할 수 있도록 해주는 확장 기능입니다. |
목적 | VM 기반 애플리케이션을 쿠버네티스 생태계에서 유연하게 운영할 수 있도록 지원합니다. |
필요성 | 컨테이너로 전환이 어려운 레거시 시스템을 클라우드 네이티브 환경에서 함께 운영할 수 있는 대안이 필요합니다. |
2. 특징
특징 | 설명 | 차별점 |
하이브리드 워크로드 | VM과 컨테이너를 동시에 운영 가능 | 기존 VM 관리 툴과 쿠버네티스 통합 |
쿠버네티스 네이티브 | VM도 Pod처럼 배포/스케일 가능 | YAML, kubectl 사용 가능 |
오픈소스 기반 | CNCF Sandbox 프로젝트로 활발한 커뮤니티 운영 | 벤더 종속성 없음 |
KubeVirt는 기존 인프라를 현대화하면서도 유연성을 제공하는 브릿지 역할을 수행합니다.
3. 구성 요소
구성 요소 | 설명 | 기능 |
VirtualMachineInstance(VMI) | 실행 중인 VM 인스턴스를 정의 | Pod와 유사한 실행 단위 |
VirtualMachine(VM) | VMI의 생성, 삭제, 재시작 등을 제어하는 고수준 리소스 | 관리 편의성 향상 |
virt-launcher | VM을 생성하고 Pod 내부에서 실행하는 컴포넌트 | VM과 쿠버네티스의 연결고리 |
libvirt, QEMU/KVM | VM 실행을 위한 저수준 가상화 기술 | 성능 및 안정성 보장 |
KubeVirt는 쿠버네티스 CRD와 컨트롤러 패턴을 활용해 확장성을 확보합니다.
4. 기술 요소
기술 요소 | 설명 | 관련 도구 및 스택 |
Custom Resource Definition (CRD) | VM을 쿠버네티스 리소스로 정의하기 위한 확장 기능 | VirtualMachine, VMI 등 |
KVM 기반 하이퍼바이저 | 리눅스 커널 기반의 가상화 기술 | libvirt, QEMU 연동 |
Storage & Networking | VM용 영구 스토리지, 멀티 NIC 지원 | CDI, Multus, SR-IOV 등 |
KubeVirt는 기존 쿠버네티스 API와 무리 없이 통합되도록 설계되었습니다.
5. 장점 및 이점
이점 | 설명 | 기대 효과 |
인프라 통합 운영 | VM과 컨테이너를 하나의 플랫폼에서 관리 | 운영 복잡도 감소 |
레거시 자산 활용 | 기존 VM 애플리케이션 재활용 가능 | 리팩토링 비용 절감 |
DevOps 및 GitOps 연계 | VM도 CI/CD 파이프라인에 통합 가능 | 자동화 수준 향상 |
KubeVirt는 레거시 시스템 현대화 전략의 핵심 기술 중 하나입니다.
6. 주요 활용 사례 및 고려사항
사례 | 설명 | 고려사항 |
금융기관 | 고신뢰성 VM 애플리케이션을 컨테이너 환경에 통합 | 보안 정책과 컴플라이언스 반영 필요 |
공공기관 | 단계적 클라우드 전환 시 하이브리드 운영 | VM과 컨테이너 간 리소스 경합 고려 |
클라우드 MSP | 단일 플랫폼에서 VM과 컨테이너 제공 | 인프라 최적화와 가상화 성능 튜닝 필요 |
VM 워크로드의 특성을 이해하고 리소스 요청을 적절히 설정하는 것이 중요합니다.
7. 결론
KubeVirt는 쿠버네티스 기반 클라우드 네이티브 환경에서 기존 VM 기반 애플리케이션을 유연하게 통합 운영할 수 있도록 해주는 강력한 도구입니다. DevOps, GitOps, 멀티클러스터 전략과 연계함으로써 운영 효율성과 현대화 수준을 동시에 끌어올릴 수 있으며, 하이브리드 클라우드 환경 구축의 기반 기술로 각광받고 있습니다.
728x90
반응형
'Topic' 카테고리의 다른 글
Playwright (0) | 2025.09.25 |
---|---|
Pulumi CrossGuard (0) | 2025.09.25 |
OPA Gatekeeper (0) | 2025.09.25 |
Tilt (0) | 2025.09.24 |
RICE Scoring (0) | 2025.09.24 |